Größentabelle
Nutzen Sie die Fußlänge als wichtigste Orientierung bei der Größenwahl.
Fußlänge
| US | UK | EU | Länge (CM) | Länge (IN) |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 3.5 | 35.5 | 22.5 | 8.9" |
| 6 | 4 | 36.5 | 23.0 | 9.1" |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 | 9.3" |
| 7.5 | 5.5 | 38 | 24.0 | 9.4" |
| 8 | 6 | 38.5 | 24.5 | 9.6" |
| 8.5 | 6.5 | 39.5 | 25.0 | 9.8" |
| 9 | 7 | 40 | 25.5 | 10.0" |
So messen Sie Ihren Fuß
Stellen Sie sich auf ein Blatt Papier, markieren Sie die Spitze Ihres längsten Zehs und die Rückseite Ihrer Ferse und messen Sie anschließend zwischen den beiden Markierungen. Liegt Ihr Messwert zwischen zwei Größen, beachten Sie vor der Auswahl den Passformhinweis auf der Produktseite.







