Tabla de tallas
Utiliza la longitud del pie como referencia principal al elegir tu talla.
Longitud del pie
| US | UK | EU | Longitud (CM) | Longitud (IN) |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 3.5 | 35.5 | 22.5 | 8.9" |
| 6 | 4 | 36.5 | 23.0 | 9.1" |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 | 9.3" |
| 7.5 | 5.5 | 38 | 24.0 | 9.4" |
| 8 | 6 | 38.5 | 24.5 | 9.6" |
| 8.5 | 6.5 | 39.5 | 25.0 | 9.8" |
| 9 | 7 | 40 | 25.5 | 10.0" |
Cómo medir el pie
Colócate de pie sobre una hoja de papel, marca la punta del dedo más largo y la parte posterior del talón y mide la distancia entre ambas marcas. Si la medida queda entre dos tallas, consulta la recomendación de ajuste de la página del producto antes de elegir.







